A Revista Forbes lançou ontem (10) a lista dos mais ricos do mundo. Como já esperávamos, Carlos Slim (Telecom) manteve a liderança, seguido do proprietário da Microsoft, Bill Gates. O espantoso, pelo menos para mim, foram os valores que variam de 1 a 74 bilhões de dólares. Mais uma vez, Eike Batista foi mais rico do Brasil e o oitavo mais rico da lista.
Confira os 10 primeiros:
| Rank | Name | Net Worth | Age | Source | Country of Citizenship |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Carlos Slim Helu & familyMÉXICO | $74 B | 71 | telecom | Mexico |
| 2 | ![]() Bill GatesESTADOS UNIDOS | $56 B | 55 | Microsoft | United States |
| 3 | ![]() Warren BuffettESTADOS UNIDOS | $50 B | 80 | Berkshire Hathaway | United States |
| 4 | ![]() Bernard ArnaultFRANÇA | $41 B | 62 | LVMH | France |
| 5 | ![]() Larry EllisonEXTADOS UNIDOS | $39.5 B | 66 | Oracle | United States |
| 6 | ![]() Lakshmi MittalINDIA | $31.1 B | 60 | Steel | India |
| 7 | ![]() Amancio OrtegaESPANHA | $31 B | 74 | Zara | Spain |
| 8 | ![]() Eike BatistaBRASIL | $30 B | 54 | mining, oil | Brazil |
| 9 | ![]() Mukesh AmbaniINDIA | $27 B | 53 | petrochemicals, oil & gas | India |
| 10 | ![]() Christy Walton & familyESTADOS UNIDOS | $26.5 B | 56 | Walmart | United States |
Veja a lista completa: The World's Billionaires - FORBES
Categories:
ARQUIVO DE POSTAGENS









